Kuntien avainluvut-palvelua sekä Kuntien avainluvut-tietokantaa ylläpitää Tilastokeskus.
Siirry Kuntien avainluvut-palveluun
Rautalampi |
|
---|---|
Taajama-aste, %, 2019 | 48,3 |
Väkiluku, 2020 | 3 053 |
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta, %, 2020 | -2,2 |
Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2020 | 12,1 |
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2020 | 51,9 |
Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2020 | 36,1 |
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, %, 2020 | 0,1 |
Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä, %, 2020 | 2,1 |
Syntyneiden enemmyys, henkilöä, 2020 | -53 |
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä, 2020 | -20 |
Perheiden lukumäärä, 2020 | 835 |
Asuntokuntien lukumäärä, 2020 | 1 596 |
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus, %, 2020 | 90,3 |
Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus, %, 2020 | 21 |
Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, %, 2019 | 66,5 |
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, %, 2019 | 20,2 |
Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä, 2019 | 1 054 |
Työllisyysaste, %, 2019 | 67,5 |
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus, %, 2018 | 63,3 |
Työttömien osuus työvoimasta, %, 2019 | 10,9 |
Eläkeläisten osuus väestöstä, %, 2019 | 40,9 |
Taloudellinen huoltosuhde, 2019 | 196,1 |
Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä, 2018 | 897 |
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, %, 2018 | 19,1 |
Jalostuksen työpaikkojen osuus, %, 2018 | 17,5 |
Palvelujen työpaikkojen osuus, %, 2018 | 60,8 |
Työpaikkaomavaraisuus, 2018 | 82,9 |
Vuosikate, euroa/asukas, 2019 | -53,5 |
Lainakanta, euroa/asukas, 2019 | 3 954,8 |
Konsernin lainakanta, euroa/asukas, 2019 | 6 564,6 |
Opetus- ja kulttuuritoiminta yhteensä, nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2019 | 2007,4 |
Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä, nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2019 | 4 831,1 |
Kuntien avainluvut, Helsinki: Tilastokeskus.
Saantitapa: (linkki)
Tietoa taulukosta saatavilla Tilastokeskukselta.
Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot-tietokantaa ylläpitää Tilastokeskus.
Lue lisää kuntien ja kuntayhtymien raportoimista taloustiedoista
Rautalampi |
2018 |
---|---|
Toimintakate, euroa / asukas | -6 885 |
Vuosikate, euroa / asukas | 212 |
Verotulot, euroa / asukas | 3 234 |
Valtionosuudet, euroa / asukas | 3 796 |
Vuosikate % poistoista | 69 |
Investointien omahankintameno | 2 360 |
Investointien tulorahoitus, % | 29 |
Rahavarat 31.12., euroa / asukas | 430 |
Omavaraisuusaste, % | 48 |
Kertynyt ali-/ylijäämä, 1 000 euroa | 5 268 |
Kertynyt ali-/ylijäämä, euroa / asukas | 1 648 |
Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 56 |
Lainakanta, 1 000 euroa | 11 702 |
Lainakanta, euroa / asukas | 3 661 |
Lainasaamiset, 1 000 euroa | 279 |
Konsernin vuosikate % poistoista | 42 |
Konsernin vuosikate, euroa / asukas | 299 |
Konsernin investointien omahankintameno | 3 675 |
Konsernin investointien tulorahoitus, % | 26 |
Konsernin kertynyt ali-/ylijäämä, 1 000 euroa | 3 558 |
Konsernin kertynyt ali-/ylijäämä, euroa / asukas | 1 113 |
Konsernin lainakanta, 1 000 euroa | 19 628 |
Konsernin lainakanta, euroa / asukas | 6 141 |
Konsernin lainasaamiset, 1 000 euroa | 86 |
Sosiaali- ja terveystoiminnan käyttökustannukset, 1 000 euroa | 16 216 |
Sosiaali- ja terveystoiminnan käyttötuotot, 1 000 euroa | 1 660 |
Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset, 1 000 euroa | 14 556 |
Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset, euroa / asukas | 4 554 |
Opetus- ja kulttuuritoiminnan käyttökustannukset, 1 000 euroa | 6 502 |
Opetus- ja kulttuuritoiminnan käyttötuotot, 1 000 euroa | 494 |
Opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset, 1 000 euroa | 6 008 |
Opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset, euroa / asukas | 1 880 |
Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4147. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.11.2019].
Saantitapa: (linkki)