Kunnallisvaalien tulos 2017

13.4.2017 — 11:25

Rautalammin  kunnanvaltuustoon valitut

järj, ehdokasnro, nimi, ryhmä äänet vertausluku
1. 15 Kärkkäinen, Matti KESK 135 667,000, Mv, yrittäjä
2. 18 Pahajoki, Juho KESK 79 333,500, Opettaja, FM
3. 37 Kukkonen, Jorma SDP 92 247,000, Pastori
4. 17 Louhikallio, Tiina KESK 74 222,333, Varhaiskasvatusjohtaja
5. 22 Hänninen, Jarmo PS 49 215,000, Maa- ja metsätiet.maisteri, agronomi
6. 2 Annala, Pekka KOK 94 188,000, Toiminnanjohtaja
7. 16 Laitinen, Kari KESK 72 166,750, Maaseutuyrittäjä, eläkeläinen
8. 46 Haukka, Raija VAS 79 161,000, Informaatio- ja kirjastopalveluammattilainen
9. 6 Heikkinen, Päivi KESK 59 133,400, Asiakasneuvoja
10. 35 Korhonen, Hannu M. SDP 42 123,500, Projektipäällikkö
11. 10 Karjalainen, Jarmo KESK 40 111,167, Yrittäjä, eläkeläinen
12. 24 Korhonen, Sinikka PS 35 107,500, Kokki
13. 14 Kuikka, Joni-Matti KESK 40 95,286, Yrittäjä
14. 3 Hintikka-Varis, Sari KOK 50 94,000, DI, vientipäällikkö
15. 44 Räsänen, Sami KD 26 84,000, Yrittäjä
16. 13 Koukkari, Mika KESK 36 83,375, Luokanopettaja
17. 38 Mård, Tytti SDP 36 82,333, Toimittaja, tuottaja
18. 50 Sjöberg, Markus 3D 51 81,000, Startup-yrittäjä
19. 47 Ilomäki, Emma VAS 41 80,500, Sairaanhoitaja
20. 12 Korhonen, Jouko KESK 28 74,111, Kaivinkoneenkuljettaja
21. 29 Satuli, Timo PS 33 71,667, Yrittäjä

 

« Uutishuone

Chatbot